A ação parlamentar do senador Ciro Nogueira assegurou recursos para manutenção dos serviços municipais de saúde em 216 dos 224 municípios do Piauí. O dinheiro empenhado e que será liberado à medida que forem sendo cumpridas exigências legais, destina-se à manutenção de unidades de saúde básica ou especializada que integrem o Sistema Único de Saúde.
Com esses recursos podem ser adquiridos materiais de consumo e médico-hospitalar para garantir melhor atendimento aos usuários dos serviços de saúde nas cidades do interior do Piauí.
Os recursos garantem ainda que haja melhores serviços de saúde de baixa, média e alta complexidade, constituindo-se em ferramenta para que haja mais qualidade no atendimento médico-hospitalar e ambulatorial das pessoas em suas comunidades.
Os recursos não podem ser usados para obras de reformas em unidades básicas de saúde, nem para aquisição de medicamentos – cujos recursos são oriundos de dotações orçamentárias próprias.
O senador Ciro Nogueira destaca que a liberação dos recursos representa bem mais que o valor financeiro que chega às Prefeituras. “É qualidade de vida, em resumo, porque há mais condições de as pessoas terem um atendimento médico mais eficiente e perto de onde elas vivem”, destaca.
Os recursos empenhados somam R$ 85,6 milhões e se destinam a garantir serviços da atenção básica em saúde, ou seja, fazer funcionar unidades de saúde, com procedimentos ambulatoriais de consultas e exames.
Foram contemplados municípios de todos os 11 territórios de desenvolvimento do Estado, o que assegura uma ampla assistência em saúde básica.
Veja a seguir a relação dos municípios que serão contemplados com os recursos já empenhados no Ministério da Saúde.
| ORDEM | MUNICÍPIO BENEFICIADO | VALOR EMPENHADO (R$) |
| 001 | ACAUÃ | 300.000,00 |
| 002 | AGRICOLÂNDIA | 400.000.00 |
| 003 | ÁGUA BRANCA | 700.000,00 |
| 004 | ALEGRETE DO PIAUÍ | 300.000,00 |
| 005 | ALAGOINHA DO PIAUÍ | 300.000,00 |
| 006 | ALTO LONGÁ | 400.000,00 |
| 007 | ALTOS | 1.200.000,00 |
| 008 | ALVORADA DO GURGUEIA | 500.000,00 |
| 009 | AMARANTE | 1.000.000,00 |
| 010 | ANGICAL DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 011 | ANÍSIO DE ABREU | 700.000,00 |
| 012 | ANTONIO ALMEIDA | 200.000,00 |
| 013 | AROAZES | 200.000,00 |
| 014 | ARRAIAL | 200.000,00 |
| 015 | ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 016 | AVELINO LOPES | 1.000.000,00 |
| 017 | BOCAINA | 200.000,00 |
| 018 | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 250.000,00 |
| 019 | BARRA D’ALCÂNTARA | 400.000,00 |
| 020 | BARRAS | 1.000.000,00 |
| 021 | BARREIRAS DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 022 | BARRO DURO | 300.000,00 |
| 023 | BATALHA | 1.000.000,00 |
| 024 | BELA VISTA DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 025 | BELÉM DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 026 | BENEDITINOS | 500.000,00 |
| 027 | BERTOLÍNIA | 200.000,00 |
| 028 | BETÂNIA DO PIAUÍ | 500.000,00 |
| 029 | BOA HORA | 500.000,00 |
| 030 | BOM JESUS | 1.000.000,00 |
| 031 | BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ | 400.000,00 |
| 032 | BONFIM DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 033 | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 034 | BRASILEIRA | 250.000,00 |
| 035 | BREJO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 036 | BURITI DOS MONTES | 200.000,00 |
| 037 | BURITI DOS LOPES | 1.200.000,00 |
| 038 | CABECEIRAS DO PIAUÍ | 800.000,00 |
| 039 | CAJAZEIRAS DO PIAUÍ | 100.000,00 |
| 040 | CAJUEIRO DA PRAIA | 200.000,00 |
| 041 | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 042 | CAMPINAS DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 043 | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 200.000,00 |
| 044 | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 045 | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 046 | CAMPO MAIOR | 1.000.000,00 |
| 047 | CANAVIEIRA | 200.000,00 |
| 048 | CANTO DO BURITI | 1.200.000,00 |
| 049 | CAPITÃO DE CAMPOS | 400.000,00 |
| 050 | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | 200.000,00 |
| 051 | CARACOL | 700.000,00 |
| 052 | CARAÚBAS DO PIAUÍ | 150.000,00 |
| 053 | CARIDADE DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 054 | CASTELO DO PIAUÍ | 400.000,00 |
| 055 | CAXINGÓ | 200.000,00 |
| 056 | COLÔNIA DO GURGUEIA | 200.000,00 |
| 057 | COCAL | 700.000,00 |
| 058 | COCAL DE TELHA | 300.000,00 |
| 059 | COCAL DOS ALVES | 200.000,00 |
| 060 | COIVARAS | 200.000,00 |
| 061 | COLÔNIA DO PIAUÍ | 900.000,00 |
| 062 | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | 400.000,00 |
| 063 | CORONEL JOSÉ DIAS | 200.000,00 |
| 064 | CORRENTE | 1.200.000,00 |
| 065 | CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | 500.000,00 |
| 066 | CRISTINO CASTRO | 350.000,00 |
| 067 | CURIMATÁ | 1.000.000,00 |
| 068 | CURRAIS | 200.000,00 |
| 069 | CURRAL NOVO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 070 | CURRALINHOS | 200.000,00 |
| 071 | DEMERVAL LOBÃO | 1.100.000,00 |
| 072 | DIRCEU ARCOVERDE | 200.000,00 |
| 073 | DOM EXPEDITO LOPES | 200.000,00 |
| 074 | DOM INOCÊNCIO | 800.000,00 |
| 075 | DOMINGOS MOURÃO | 200.000,00 |
| 076 | ELESBÃO VELOSO | 1.000.000,00 |
| 077 | ELISEU MARTINS | 200.000,00 |
| 078 | ESPERANTINA | 400.000,00 |
| 079 | FLORES DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 080 | FLORESTA DO PIAUÍ | 64.361,00 |
| 081 | FLORIANO | 1.500.000,00 |
| 082 | FRANCINÓPOLIS | 200.000,00 |
| 083 | FRANCISCO AYRES | 200.000,00 |
| 084 | FRANCISCO MACEDO | 130.000,00 |
| 085 | FRANCISCO SANTOS | 300.000,00 |
| 086 | FRONTEIRAS | 400.000,00 |
| 087 | GEMINIANO | 477.853,00 |
| 088 | GILBUÉS | 300.000,00 |
| 089 | GUADALUPE | 300.000.00 |
| 090 | GUARIBAS | 200.000,00 |
| 091 | HUGO NAPOLEÃO | 300.000,00 |
| 092 | ILHA GRANDE | 300.000,00 |
| 093 | INHUMA | 400.000,00 |
| 094 | IPIRANGA DO PIAUÍ | 1.000.000,00 |
| 095 | ISAÍAS COELHO | 800.000,00 |
| 096 | ITAINÓPOLIS | 400.000,00 |
| 097 | ITAUEIRA | 400.000,00 |
| 098 | JACOBINA DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 099 | JAICOS | 600.000,00 |
| 100 | JARDIM DO MULATO | 200.000,00 |
| 101 | JATOBÁ DO PIAUÍ | 300.000,00 |
| 102 | JERUMENHA | 200.000,00 |
| 103 | JOÃO COSTA | 90.591,00 |
| 104 | JOAQUIM PIRES | 400.000,00 |
| 105 | JOCA MARQUES | 300.000,00 |
| 106 | JOSÉ DE FREITAS | 2.000.000,00 |
| 107 | JUAZEIRO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 108 | JÚLIO BORGES | 300.000,00 |
| 109 | JUREMA | 200.000,00 |
| 110 | LAGOA ALEGRE | 400.000,00 |
| 111 | LAGOA DO SÃO FRANCISCO | 200.000,00 |
| 112 | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 113 | LAGOA DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 114 | LAGOA DO SÍTIO | 200.000,00 |
| 115 | LAGOINHA DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 116 | LANDRI SALES | 500.000,00 |
| 117 | LUÍS CORREIA | 700.000,00 |
| 118 | LUZILÂNDIA | 400.000,00 |
| 119 | MADEIRO | 800.000,00 |
| 120 | MANOEL EMÍDIO | 400.000,00 |
| 121 | MARCOLÂNDIA | 400.000,00 |
| 122 | MARCOS PARENTE | 200.000,00 |
| 123 | MASSAPÊ DO PIAUÍ | 600.000,00 |
| 124 | MATIAS OLÍMPIO | 300.000,00 |
| 125 | MIGUEL ALVES | 1.500.000,00 |
| 126 | MIGUEL LEÃO | 100.000,00 |
| 127 | MONSENHOR GIL | 500.000,00 |
| 128 | MONSENHOR HIPÓLITO | 500.000,00 |
| 129 | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | 300.000,00 |
| 130 | MORRO CABEÇA NO TEMPO | 100.000,00 |
| 131 | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 132 | MURICI DOS PORTELAS | 200.000,00 |
| 133 | NAZARÉ DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 134 | NAZÁRIA | 200.000,00 |
| 135 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 200.000,00 |
| 136 | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | 300.000,00 |
| 137 | NOVA SANTA RITA | 300.000,00 |
| 138 | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 139 | NOVO SANTO ANTONIO | 200.000,00 |
| 140 | OEIRAS | 3.000.000,00 |
| 141 | OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ | 41.077,00 |
| 142 | PADRE MARCOS | 200.000,00 |
| 143 | PAES LANDIM | 200.000,00 |
| 144 | PAJEÚ DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 145 | PALMEIRA DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 146 | PALMEIRAIS | 500.000,00 |
| 147 | PAQUETÁ | 300.000,00 |
| 148 | PARNAGUÁ | 700.000,00 |
| 149 | PARNAÍBA | 1.000.000,00 |
| 150 | PASSAGEM FRANCA | 300.000,00 |
| 151 | PATOS DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 152 | PAU D’ARCO DO PIAUÍ | 300.000,00 |
| 153 | PAULISTANA | 600.000,00 |
| 154 | PAVUSSU | 69.000,00 |
| 155 | PEDRO II | 2.000.000,00 |
| 156 | PEDRO LAURENTINO | 200.000,00 |
| 157 | PIMENTEIRAS | 400.000,00 |
| 158 | PIO IX | 400.000,00 |
| 159 | PIRACURUCA | 200.000,00 |
| 160 | PIRIPIRI | 1.000.000,00 |
| 161 | PORTO | 1.200.000,00 |
| 162 | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | 2.817,00 |
| 163 | PRATA DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 164 | QUEIMADA NOVA | 700.000,00 |
| 165 | REDENÇÃO DO GURGUEIA | 600.000,00 |
| 166 | REGENERAÇÃO | 600.000,00 |
| 167 | RIACHO FRIO | 112.000,00 |
| 168 | RIBEIRA DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 169 | RIBEIRO GONÇALVES | 200.000,00 |
| 170 | RIO GRANDE DO PIAUÍ | 600.000,00 |
| 171 | SANTA CRUZ DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 172 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 300.000,00 |
| 173 | SANTA FILOMENA | 253.000,00 |
| 174 | SANTA ROSA DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 175 | SANTANA DO PIAUÍ | 350.000,00 |
| 176 | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | 400.000,00 |
| 177 | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 178 | SÃO BRAZ DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 179 | SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 180 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | 300.000,00 |
| 181 | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | 500.000,00 |
| 182 | SÃO GONÇALO DO GURGUEIA | 200.000,00 |
| 183 | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 184 | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | 200.000,00 |
| 185 | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | 400.000,00 |
| 186 | SÃO JOÃO DA SERRA | 200.000,00 |
| 187 | SÃO JOÃO DA VARJOTA | 300.000,00 |
| 188 | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 300.000,00 |
| 189 | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 800.000,00 |
| 190 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 200.000,00 |
| 191 | SÃO JOSÉ DO PEIXE | 200.000,00 |
| 192 | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | 300.000,00 |
| 193 | SÃO JULIÃO | 200.000,00 |
| 194 | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | 300.000,00 |
| 195 | SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 300.000,00 |
| 196 | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | 93.000,00 |
| 197 | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 1.000.000,00 |
| 198 | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | 510.000,00 |
| 199 | SÃO RAIMUNDO NONATO | 2.200.000,00 |
| 200 | SEBASTIÃO BARROS | 201.455,00 |
| 201 | SEBASTIÃO LEAL | 200.000,00 |
| 202 | SIGEFREDO PACHECO | 700.000,00 |
| 203 | SIMÕES | 1.200.000,00 |
| 204 | SIMPLÍCIO MENDES | 400.000,00 |
| 205 | SOCORRO DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 206 | SUSSUAPARA | 600.000,00 |
| 207 | TAMBORIL DO PIAUÍ | 200.000,00 |
| 208 | TANQUE DO PIAUÍ | 25.000,00 |
| 209 | UNIÃO | 1.000.000,00 |
| 210 | URUÇUÍ | 1.000.000,00 |
| 211 | VALENÇA DO PIAUÍ | 1.000.000,00 |
| 212 | VÁRZEA BRANCA | 200.000.00 |
| 213 | VÁRZEA GRANDE | 200.000,00 |
| 214 | VERA MENDES | 200.000.00 |
| 215 | VILA NOVA DO PIAUÍ | 602,00 |
| 216 | WALL FERRAZ | 200.000,00 |
Fonte: ASCOM

