Estão liberados recursos de mais de R$ 85 milhões para que 216 dos 224 municípios do Piauí cuidem melhor da saúde de seus moradores. A liberação desses recursos pelo Ministério da Saúde decorre de uma ação parlamentar do senador Ciro Nogueira, cujo esforço se deu no sentido de garantir que houvesse um aporte financeiro capaz de assegurar a manutenção de unidades de saúde básica ou especializada que integrem o Sistema Único de Saúde, ou seja, para fazer funcionar unidades de saúde, com procedimentos ambulatoriais de consultas e exames.
Os recursos prestam-se ainda a manter melhores serviços de saúde de baixa, média e alta complexidade, constituindo-se em ferramenta para que haja mais qualidade no atendimento médico-hospitalar e ambulatorial das pessoas em suas comunidades.
Conforme as normas do Ministério da Saúde, o recurso liberado agora não pode ser utilizado em obras de reformas em unidades básicas de saúde, nem para aquisição de medicamentos. Para essas duas ações existem dotações orçamentárias próprias.
Ao falar sobre a liberação dos recursos para 216 municípios do Piauí, Ciro Nogueira disse que isso representa bem mais que o valor financeiro que chega às Prefeituras. “É qualidade de vida, em resumo, porque há mais condições de as pessoas terem um atendimento médico mais eficiente e perto de onde elas vivem”, destaca.
Foram contemplados municípios de todos os 11 territórios de desenvolvimento do Estado, o que assegura uma ampla assistência em saúde básica.
ORDEM | MUNICÍPIO BENEFICIADO | POPULAÇÃO |
001 | ACAUÃ | 6.966 |
002 | AGRICOLÂNDIA | 5.062 |
003 | ÁGUA BRANCA | 17.119 |
004 | ALEGRETE DO PIAUÍ | 4.838 |
005 | ALAGOINHA DO PIAUÍ | 7.526 |
006 | ALTO LONGÁ | 14.070 |
007 | ALTOS | 39.864 |
008 | ALVORADA DO GURGUEIA | 5.326 |
009 | AMARANTE | 17.322 |
010 | ANGICAL DO PIAUÍ | 6.684 |
011 | ANÍSIO DE ABREU | 9.705 |
012 | ANTONIO ALMEIDA | 3.114 |
013 | AROAZES | 5.748 |
014 | ARRAIAL | 4.656 |
015 | ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | 7.717 |
016 | AVELINO LOPES | 11.503 |
017 | BOCAINA | 4.428 |
018 | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 11.375 |
019 | BARRA D’ALCÂNTARA | 3.889 |
020 | BARRAS | 46.291 |
021 | BARREIRAS DO PIAUÍ | 3.294 |
022 | BARRO DURO | 6.925 |
023 | BATALHA | 26.421 |
024 | BELA VISTA DO PIAUÍ | 3.947 |
025 | BELÉM DO PIAUÍ | 3.503 |
026 | BENEDITINOS | 10.037 |
027 | BERTOLÍNIA | 5.413 |
028 | BETÂNIA DO PIAUÍ | 6.106 |
029 | BOA HORA | 6.663 |
030 | BOM JESUS | 24.711 |
031 | BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ | 5.535 |
032 | BONFIM DO PIAUÍ | 5.577 |
033 | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | 6.300 |
034 | BRASILEIRA | 8.192 |
035 | BREJO DO PIAUÍ | 3.823 |
036 | BURITI DOS MONTES | 8.108 |
037 | BURITI DOS LOPES | 19.464 |
038 | CABECEIRAS DO PIAUÍ | 10.406 |
039 | CAJAZEIRAS DO PIAUÍ | 3.497 |
040 | CAJUEIRO DA PRAIA | 7.510 |
041 | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | 5.684 |
042 | CAMPINAS DO PIAUÍ | 5.522 |
043 | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 4.957 |
044 | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | 5.842 |
045 | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | 7.154 |
046 | CAMPO MAIOR | 46.082 |
047 | CANAVIEIRA | 3.892 |
048 | CANTO DO BURITI | 20.831 |
049 | CAPITÃO DE CAMPOS | 11.229 |
050 | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | 4.033 |
051 | CARACOL | 10.729 |
052 | CARAÚBAS DO PIAUÍ | 5.769 |
053 | CARIDADE DO PIAUÍ | 4.982 |
054 | CASTELO DO PIAUÍ | 19.410 |
055 | CAXINGÓ | 5.330 |
056 | COLÔNIA DO GURGUEIA | 6.372 |
057 | COCAL | 27.338 |
058 | COCAL DE TELHA | 4.812 |
059 | COCAL DOS ALVES | 6.064 |
060 | COIVARAS | 3.953 |
061 | COLÔNIA DO PIAUÍ | 7.536 |
062 | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | 4.726 |
063 | CORONEL JOSÉ DIAS | 4.608 |
064 | CORRENTE | 26.205 |
065 | CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | 8.154 |
066 | CRISTINO CASTRO | 10.253 |
067 | CURIMATÁ | 11.190 |
068 | CURRAIS | 4.871 |
069 | CURRAL NOVO DO PIAUÍ | 5.251 |
070 | CURRALINHOS | 4.367 |
071 | DEMERVAL LOBÃO | 13.595 |
072 | DIRCEU ARCOVERDE | 6.896 |
073 | DOM EXPEDITO LOPES | 6.790 |
074 | DOM INOCÊNCIO | 6.404 |
075 | DOMINGOS MOURÃO | 4.287 |
076 | ELESBÃO VELOSO | 14.383 |
077 | ELISEU MARTINS | 4.834 |
078 | ESPERANTINA | 39.078 |
079 | FLORES DO PIAUÍ | 4.393 |
080 | FLORESTA DO PIAUÍ | 2.518 |
081 | FLORIANO | 58.969 |
082 | FRANCINÓPOLIS | 5.264 |
083 | FRANCISCO AYRES | 4.288 |
084 | FRANCISCO MACEDO | 3.128 |
085 | FRANCISCO SANTOS | 9.154 |
086 | FRONTEIRAS | 11.432 |
087 | GEMINIANO | 5.352 |
088 | GILBUÉS | 10.522 |
089 | GUADALUPE | 10.335 |
090 | GUARIBAS | 4.489 |
091 | HUGO NAPOLEÃO | 3.816 |
092 | ILHA GRANDE | 9.268 |
093 | INHUMA | 15.065 |
094 | IPIRANGA DO PIAUÍ | 9.649 |
095 | ISAÍAS COELHO | 8.428 |
096 | ITAINÓPOLIS | 11.343 |
097 | ITAUEIRA | 10.845 |
098 | JACOBINA DO PIAUÍ | 5.656 |
099 | JAICOS | 18.782 |
100 | JARDIM DO MULATO | 4.430 |
101 | JATOBÁ DO PIAUÍ | 4.786 |
102 | JERUMENHA | 4.384 |
103 | JOÃO COSTA | 2.961 |
104 | JOAQUIM PIRES | 14.123 |
105 | JOCA MARQUES | 5.350 |
106 | JOSÉ DE FREITAS | 38.550 |
107 | JUAZEIRO DO PIAUÍ | 5.391 |
108 | JÚLIO BORGES | 5.534 |
109 | JUREMA | 4.683 |
110 | LAGOA ALEGRE | 8.395 |
111 | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | 6.646 |
112 | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | 4.582 |
113 | LAGOA DO PIAUÍ | 3.996 |
114 | LAGOA DO SÍTIO | 5.087 |
115 | LAGOINHA DO PIAUÍ | 2.796 |
116 | LANDRI SALES | 5.217 |
117 | LUÍS CORREIA | 29.792 |
118 | LUZILÂNDIA | 25.082 |
119 | MADEIRO | 8.170 |
120 | MANOEL EMÍDIO | 5.266 |
121 | MARCOLÂNDIA | 8.342 |
122 | MARCOS PARENTE | 4.478 |
123 | MASSAPÊ DO PIAUÍ | 6.338 |
124 | MATIAS OLÍMPIO | 10.759 |
125 | MIGUEL ALVES | 33.209 |
126 | MIGUEL LEÃO | 1.228 |
127 | MONSENHOR GIL | 10.409 |
128 | MONSENHOR HIPÓLITO | 7.621 |
129 | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | 10.448 |
130 | MORRO CABEÇA NO TEMPO | 4.066 |
131 | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | 6.684 |
132 | MURICI DOS PORTELAS | 8.997 |
133 | NAZARÉ DO PIAUÍ | 7.231 |
134 | NAZÁRIA | 8.425 |
135 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 4.786 |
136 | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | 8.547 |
137 | NOVA SANTA RITA | 4.302 |
138 | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | 6.466 |
139 | NOVO SANTO ANTONIO | 2.940 |
140 | OEIRAS | 36.432 |
141 | OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ | 2.417 |
142 | PADRE MARCOS | 6.758 |
143 | PAES LANDIM | 4.065 |
144 | PAJEÚ DO PIAUÍ | 3.333 |
145 | PALMEIRA DO PIAUÍ | 4.967 |
146 | PALMEIRAIS | 14.295 |
147 | PAQUETÁ | 3.886 |
148 | PARNAGUÁ | 10.613 |
149 | PARNAÍBA | 150.547 |
150 | PASSAGEM FRANCA | 4.500 |
151 | PATOS DO PIAUÍ | 6.288 |
152 | PAU D’ARCO DO PIAUÍ | 3.975 |
153 | PAULISTANA | 20.192 |
154 | PAVUSSU | 3.623 |
155 | PEDRO II | 38.127 |
156 | PEDRO LAURENTINO | 2.495 |
157 | PIMENTEIRAS | 11.935 |
158 | PIO IX | 18.125 |
159 | PIRACURUCA | 28.312 |
160 | PIRIPIRI | 62.733 |
161 | PORTO | 12.358 |
162 | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | 2.664 |
163 | PRATA DO PIAUÍ | 3.103 |
164 | QUEIMADA NOVA | 8.842 |
165 | REDENÇÃO DO GURGUEIA | 8.634 |
166 | REGENERAÇÃO | 17.698 |
167 | RIACHO FRIO | 4.246 |
168 | RIBEIRA DO PIAUÍ | 4.404 |
169 | RIBEIRO GONÇALVES | 7.214 |
170 | RIO GRANDE DO PIAUÍ | 6.331 |
171 | SANTA CRUZ DO PIAUÍ | 6.140 |
172 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 3.952 |
173 | SANTA FILOMENA | 6.156 |
174 | SANTA ROSA DO PIAUÍ | 5.175 |
175 | SANTANA DO PIAUÍ | 4.559 |
176 | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | 6.305 |
177 | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | 3.731 |
178 | SÃO BRAZ DO PIAUÍ | 4.377 |
179 | SÃO FÉLIX DO PIAUÍ | 2.901 |
180 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | 5.657 |
181 | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | 6.324 |
182 | SÃO GONÇALO DO GURGUEIA | 2.988 |
183 | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 4.931 |
184 | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | 4.534 |
185 | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | 5.938 |
186 | SÃO JOÃO DA SERRA | 6.050 |
187 | SÃO JOÃO DA VARJOTA | 4.762 |
188 | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 7.847 |
189 | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 20.258 |
190 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 5.260 |
191 | SÃO JOSÉ DO PEIXE | 3.689 |
192 | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | 6.602 |
193 | SÃO JULIÃO | 6.261 |
194 | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | 4.501 |
195 | SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 2.413 |
196 | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | 2.991 |
197 | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 17.395 |
198 | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | 14.056 |
199 | SÃO RAIMUNDO NONATO | 34.109 |
200 | SEBASTIÃO BARROS | 3.421 |
201 | SEBASTIÃO LEAL | 4.224 |
202 | SIGEFREDO PACHECO | 9.880 |
203 | SIMÕES | 14.398 |
204 | SIMPLÍCIO MENDES | 12.488 |
205 | SOCORRO DO PIAUÍ | 4.500 |
206 | SUSSUAPARA | 6.612 |
207 | TAMBORIL DO PIAUÍ | 2.870 |
208 | TANQUE DO PIAUÍ | 2.719 |
209 | UNIÃO | 43.761 |
210 | URUÇUÍ | 21.188 |
211 | VALENÇA DO PIAUÍ | 20.588 |
212 | VÁRZEA BRANCA | 4.873 |
213 | VÁRZEA GRANDE | 4.325 |
214 | VERA MENDES | 3.029 |
215 | VILA NOVA DO PIAUÍ | 2.931 |
216 | WALL FERRAZ | 4.390 |
Fonte: ASCOM