A Fundação 14 de Agosto – (TV Costa Norte) torna pública a lista de classificação do processo de seleção de estagiários para formação de cadastro de reserva, Edital 01/2017,conforme convênios celebrados com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPI, Campus Parnaíba, e Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Campus Parnaíba, com duração 01 (um ano). A classificação resultou da análise curricular e a entrevista, conforme artigo V, que trata da classificação.
1. Administrativo
Clas. | Pont. | RG/CPF | Área | |
1. | 9,8 |
| Administração | |
2. | 9,6 | 067.994.533-45 | Administração | |
3. | 9,5 | 062438013-06 | Administração | |
4. | 9,0 | 052.496.983-36 | Administração | |
5. | 9,0 | 063.842.303-13 | Administração | |
6. | 9,0 | 054.904.313-69 | Administração | |
7. | 9,0 | 038.128.163-93 | Administração | |
8. | 8,5 | 073.121.623-71 | Administração | |
9. | 8,5 | 057.525.863-21 | Administração | |
10. | 8,5 | 071.734.363-46 | Administração | |
11. | 8,0 | 070.367.853-14 | Administração | |
12. | 8,0 | 048.873.351-05 | Administração | |
13. | 8,5 | 056.034.763-46 | Administração | |
14. | 8,0 | 048.235.923-44 | Administração | |
15. | 8,0 | 065.342.843-08 | Administração | |
16. | 7,5 | 042.181.543-41 | Administração | |
17. | 7,0 | 063913-24 | Administração | |
18. | 7,0 | 053.752.511-40 | Administração | |
19. | 7,0 |
| Administração |
2. Mídias Digitais
1. | Pont. | RG/CPF | Área |
2. | 9,9 | 034.600.623-63 | Mídias digitais |
3. | 9,5 | 074.716.663-31 | Mídias digitais |
4. | 8,5 | 061. 980.323-10 | Mídias digitais |
5. | 7,0 | 062.414.623-50 | Mídias digitais |
3. Jornalismo
Clas. | Pont. | RG/CPF | Área | |
1. | 9,8 | 060.111.113-35 | Jornalismo | |
2. | 9,5 | 052.129.183-67 | Jornalismo | |
3. | 9,0 | 024.551.663-89 | Jornalismo | |
4. | 9,0 | 071.061.003-31 | Jornalismo | |
5. | 9,0 | 065.660.213-96 | Jornalismo | |
6. | 8.5 |
| Jornalismo | |
7. | 7,5 | 060.840.923 -57 | Jornalismo |
Comissão de avaliação: Aline Bezerra | Filomena Santos | Helder Souza.