A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania divulga o resultado final do Processo Seletivo, edital nº 001/2014, cuja classificação inclui toda a pontuação adquirida pelos candidatos em todas as etapas do Teste Seletivo, ou seja, avaliação curricular e entrevistas.
A convocação dos candidatos terá início a partir do dia 02 de abril de 2014, onde serão divulgados um cronograma de apresentação dos candidatos de acordo com a classificação e o cargo.
INTÉRPRETE DE LIBRAS
CLAS. | IDENTIDADE | DATA DE NASC. | PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
1. | 2.406.216 SSP-PI | 29/12/1982 | 26 | 90 | 116 |
2. | 2.710.916 SSP-PI | 15/02/1985 | 22 | 85 | 107 |
3. | 2.870.020 SSP-PI | 01/04/1992 | 43 | 60 | 103 |
4. | 2005099155356 SSP-CE | 13/08/1990 | 18 | 80 | 98 |
5. | 9.77299 SSP-PI | 22/01/1969 | 14 | 65 | 79 |
6. | 1.955.674 SSP-PI | 25/07/1971 | 14 | 20 | 34 |
ASSISTENTE SOCIAL
CLAS. | IDENTIDADE | DATA DE NASC. | PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
1. | 1.700.171 SSP-PI | 26/08/1980 | 51 | 90 | 141 |
2. | 1.419.589 SSP-PI | 05/12/1976 | 47 | 90 | 137 |
3. | 836.007 SSP-PI | 30/07/1967 | 38 | 95 | 133 |
4. | 6.136.167-7 SSP-PR | 18/06/1972 | 25 | 100 | 125 |
5. | 2.428.291 SSP-PI | 26/09/1987 | 22 | 100 | 122 |
6. | 2.577.380 SSP-PI | 30/08/1987 | 36 | 85 | 121 |
7. | 2.270.486 SSP-PI | 20/06/1982 | 20 | 95 | 115 |
8. | 2.098.572 SSP-PI | 12/11/1984 | 25 | 90 | 115 |
9. | 1.646.493 SSP-PI | 19/03/1979 | 15 | 95 | 110 |
10. | 2.297.140 SSP-PI | 26/03/1984 | 38 | 70 | 108 |
11. | 2.291.768 SSP-PI | 13/10/1986 | 13 | 85 | 98 |
12. | 1.960.817 SSP-PI | 07/12/1982 | 10 | 85 | 95 |
13. | 2.327.845 SSP-PI | 23/04/1987 | 22 | 73 | 95 |
14. | 2.275.119 SSP-PI | 13/04/1983 | 14 | 80 | 94 |
15. | 3.109.700 SSP-PI | 28/02/1956 | 35 | 55 | 90 |
16. | 2.340.957 SSP-PI | 14/08/1984 | 22 | 65 | 87 |
17. | 2.099.101 SSP-PI | 12/04/1986 | 14 | 70 | 84 |
18. | 2.295.050 SSP-PI | 09/02/1985 | 26 | 55 | 81 |
19. | 2.076.264 SSP-PI | 26/08/1983 | 25 | 39 | 64 |
20. | 752.218 SSP-PI | 12/12/1965 | 9 | 50 | 59 |
21. | 1.609.483 SSP-PI | 09/05/1975 | 13 | 35 | 48 |
22. | 1.700.912 SSP-PI | 08/05/1978 | 4 | 40 | 44 |
23. | 1.999.952 SSP-PI | 20/04/1981 | 10 | 24 | 34 |
24. | 1.497.308 SSP-PI | 12/05/1976 | 4 | 24 | 28 |
25. | 2.976.408 SSP-PI | 02/07/1988 | 4 | 24 | 28 |
26. | 1.781.837 SSP-PI | 11/07/1974 | 14 | FALTOU À ENTREVISTA | 14 |
27. | 2.097.652 SSP-PI | 18/09/1984 | 14 | FALTOU À ENTREVISTA | 14 |
28. | 1.554.544 SSP-PI | 23/02/1978 | 10 | FALTOU À ENTREVISTA | 10 |
PSICÓLOGO
CLAS. | IDENTIDADE | DATA DE NASC. | PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
1. | 2066666 SSP-PI | 06/04/1981 | 59 | 90 | 149 |
2. | 1.593.625-2 SSP-AM | 01/09/1982 | 28 | 93 | 121 |
3. | 2.272.812 SSP-PI | 09/03/1984 | 23 | 96 | 119 |
4. | 21564402002-5 SSP-MA | 01/10/1986 | 33 | 80 | 113 |
5. | 3.023.691 SSP-PI | 24/01/1990 | 30 | 80 | 110 |
6. | 2.249.350 SSPPI | 25/05/1986 | 15 | 88 | 103 |
7. | 2.211.683 SSP-PI | 22/10/1986 | 22 | 80 | 102 |
8. | 5.020.027 SSP-PI | 23/05/1989 | 10 | 70 | 80 |
9. | 2.327.799 SSP-PI | 03/09/1985 | 28 | 50 | 78 |
10. | 5000554 SSP-PI | 25/10/1987 | 20 | 53 | 73 |
11. | 2.296.904 SSP-PI | 28/07/1985 | 15 | 56 | 71 |
12. | 2.977.152 SSP-PI | 30/07/1989 | 10 | 60 | 70 |
13. | 2.541.097 SSP-PI | 27/05/1986 | 34 | 35 | 69 |
14. | 2.754.273 SSP-PI | 29/03/1988 | 10 | 59 | 69 |
15. | 30.627.046-8 SSP-SP | 18/04/1977 | 14 | 53 | 67 |
16. | 1.714.000 SSP-PI | 20/12/1980 | 24 | 43 | 67 |
17. | 2.265.528 SSP-PI | 24/11/1985 | 18 | 48 | 66 |
18. | 2001002236809 SSP-CE | 03/05/1989 | 10 | 54 | 64 |
19. | 2.209.450/SSP-PI | 11/01/1987 | 13 | 49 | 62 |
20. | 34.596.885-2 SSP-SP | 04/09/1981 | 10 | 44 | 54 |
21. | 2.823.158 SSP-PI | 12/01/1989 | 19 | 24 | 43 |
PSICÓLOGO: VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CLAS. | IDENTIDADE | DATA DE NASC. | PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
1. | 2.823.158 SSP-PI | 12/01/1989 | 19 | 24 | 43 |
FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DO ESPORTE E LAZER
CLAS. | IDENTIDADE | DATA DE NASC. | PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
1. | 207.4252-2 SSP-PI | 14/10/1969 | 17 | 89 | 106 |
2. | 2.507.860 SSP-PI | 04/01/1983 | 10 | 69 | 79 |
3. | 2.778.103 SSP-PI | 18/05/1986 | 19 | 59 | 78 |
4. | 1.661.970 SSP-PI | 24/06/1976 | 15 | 62 | 77 |
5. | 2.742.464 SSP-PI | 16/06/1986 | 10 | 59 | 69 |
6. | 2.769.240 SSP-PI | 10/01/1986 | 18 | 50 | 68 |
7. | 2.541.558 SSP-PI | 29/12/1983 | 10 | 50 | 60 |
8. | 3.023.555 SSP-PI | 01/03/1990 | 15 | 35 | 50 |
9. | 2.291.553 SSP-PI | 08/06/1980 | 9 | 38 | 47 |
FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE E CULTURA
CLAS. | IDENTIDADE | DATA DE NASC. | PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
1. | 023321782002-5 SSP-MA | 10/10/1994 | 10 | 83 | 93 |
2. | 2.017.563 SSP-PI | 27/10/1980 | 40 | 52 | 92 |
3. | 2.951.372 SSP-PI | 10/10/1992 | 14 | 76 | 90 |
4. | 1.210.832 SSP-PI | 01/10/1971 | 15 | 74 | 89 |
5. | 2.626.951 SSP-PI | 06/09/1985 | 30 | 54 | 84 |
6. | 2.745.382 SSP-PI | 13/03/1987 | 10 | 38 | 48 |
7. | 2.799.372 SSP-PI | 30/07/1987 | 14 | 30 | 44 |
8. | 10.758.68 SSP-DF | 26/04/1967 | 10 | 29 | 39 |
9. | 2.966.324 SSP-PI | 07/10/1990 | 10 | FALTOU À ENTREVISTA | 10 |
ORIENTADOR SOCIAL
CLAS. | IDENTIDADE | DATA DE NASC. | PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
1. | 2.763.852 SSP-PI | 03/09/1988 | 42 | 95 | 137 |
2. | 1.141.661 SSP-PI | 13/10/1971 | 27 | 85 | 112 |
3. | 2.250.972 SSP-PI | 12/09/1983 | 19 | 90 | 109 |
4. | 2.685.860 SSP-PI | 03/04//1985 | 19 | 90 | 109 |
5. | 2.086.888 SSP-PI | 09/11/1982 | 19 | 85 | 104 |
6. | 2.540.998 SSP-PI | 15/04/1985 | 24 | 80 | 104 |
7. | 2.759.196 SSP-PI | 29/12/1985 | 19 | 85 | 104 |
8. | 900.543 SSP-PI | 06/02/1965 | 21 | 80 | 101 |
9. | 2.545.912 SSP-PI | 04/04/1986 | 15 | 85 | 100 |
10. | 2.541.717 SSP-PI | 01/05/1982 | 19 | 75 | 94 |
11. | 3.237.032 SSP-PI | 15/07/1989 | 19 | 73 | 92 |
12. | 2005009012364 SSP-CE | 09/01/1987 | 19 | 70 | 89 |
13. | 2.749.172 SSP-PI | 01/08/1986 | 29 | 55 | 84 |
14. | 2.433.033 SSP-PI | 27/08/1986 | 26 | 55 | 81 |
15. | 2.542.392 SSP-PI | 23/08/1984 | 27 | 50 | 77 |
16. | 2692171 PC-PA | 10/06/1983 | 20 | 55 | 75 |
17. | 2.731.804 SSP-PI | 25/08/1988 | 23 | 50 | 73 |
18. | 828.141 SSP-PI | 19/01/1966 | 20 | 45 | 65 |
19. | 91002352374 SSP-CE | 08/12/1969 | 19 | 45 | 64 |
20. | 3.049.262 SSP-PI | 12/10/1988 | 24 | 40 | 64 |
21. | 2.684.918 SSP-PI | 17/12/1988 | 19 | 45 | 64 |
22. | 2.906.918 SSP-PI | 15/01/1989 | 24 | 40 | 64 |
23. | 2.808.456 SSP-PI | 28/03/1990 | 26 | 38 | 64 |
24. | 1.983.234 SSP-PI | 26/06/1979 | 18 | 39 | 57 |
25. | 2.994.606 SSP-PI | 10/08/1988 | 19 | 35 | 54 |
26. | 1.285.597 SSP-PI | 13/07/1972 | 15 | 35 | 50 |
27. | 1.782.613 SSP-PI | 03/10/1979 | 15 | 30 | 45 |
28. | 2.744.346 SSP-PI | 09/04/1984 | 15 | 30 | 45 |
29. | 2.509.647 SSP-PI | 16/05/1984 | 15 | 30 | 45 |
30. | 1.913.930 SSP-PI | 16/07/1977 | 18 | 25 | 43 |
31. | 2.188.061 SSP-PI | 07/11/1982 | 18 | 25 | 43 |
32. | 918.344 SSP-PI | 13/12/1964 | 24 | FALTOU À ENTREVISTA | 24 |
33. | 2.727.576 SSP-PI | 04/09/1984 | 21 | FALTOU À ENTREVISTA | 21 |
34. | 3.116.683 SSP-PI | 23/07/1988 | 20 | FALTOU À ENTREVISTA | 20 |
35. | 3.008.394 SSP-PI | 02/07/1989 | 18 | FALTOU À ENTREVISTA | 18 |
36. | 2.275.681 SSP-PI | 13/05/1983 | 15 | FALTOU À ENTREVISTA | 15 |
CUIDADOR DE CRIANÇA, ADOLESCENTE E ADULTO
CLAS. | IDENTIDADE | DATA DE NASC. | PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
1. | 1.233.055 SSP-PI | 08/08/1970 | 28 | 100 | 128 |
2. | 1.952.941 SSP-DF | 29/11/1976 | 39 | 70 | 109 |
3. | 2.541.323 SSP-PI | 07/02/1984 | 28 | 80 | 108 |
4. | 1.828.922 SSP-PI | 04/11/1977 | 20 | 87 | 107 |
5. | 1.519.353 SSP-PI | 29/09/1975 | 20 | 80 | 100 |
6. | 2.506.469 SSP-PI | 20/03/1984 | 25 | 75 | 100 |
7. | 3.838.437 SSP-PI | 25/10/1985 | 35 | 65 | 100 |
8. | 2.535.421 SSP-PI | 05/03/1982 | 25 | 65 | 90 |
9. | 2.913.403 SSP-PI | 07/08/1986 | 20 | 68 | 88 |
10. | 3.295.408 SSP-PI | 07/10/1988 | 20 | 66 | 86 |
11. | 1.588.348 SSP-PI | 16/11/1976 | 20 | 65 | 85 |
12. | 1.709.727 SSP-PI | 25/02/1977 | 25 | 59 | 84 |
13. | 3.032.437 SSP-PI | 10/07/1980 | 25 | 58 | 83 |
14. | 2.850.999 SSP-PI | 28/05/1989 | 20 | 61 | 81 |
15. | 2.196.529 SSP-PI | 09/06/1982 | 20 | 60 | 80 |
16. | 2.875.341 SSP-PI | 07/01/1987 | 20 | 60 | 80 |
17. | 1.783.824 SSP-PI | 05/11/1977 | 20 | 59 | 79 |
18. | 2.156.270 SSP-PI | 01/01/1982 | 20 | 59 | 79 |
19. | 976.075 SSP-PI | 28/05/1966 | 25 | 52 | 77 |
20. | 1.124.862 SSP-PI | 30/11/1968 | 23 | 51 | 74 |
21. | 2.809.480 SSP-PI | 17/03/1986 | 20 | 54 | 74 |
22. | 1.991.721 SSP-PI | 26/07/1979 | 20 | 52 | 72 |
23. | 2.642.124 SSP-PI | 13/03/1986 | 20 | 48 | 68 |
24. | 1.991.677 SSP-PI | 25/08/1957 | 20 | 47 | 67 |
25. | 3.395.205 SSP-PI | 07/03/1974 | 19 | 47 | 66 |
26. | 2.078.007 SSP-PI | 07/09/1980 | 20 | 46 | 66 |
27. | 2.642.990 SSP-PI | 08/04/1991 | 20 | 46 | 66 |
28. | 2.543.289 SSP-PI | 20/12/1984 | 20 | 44 | 64 |
29. | 2.981.527 SSP-PI | 18/02/1983 | 20 | 42 | 62 |
30. | 1.184.338 SSP-PI | 20/10/1972 | 20 | 36 | 56 |
31. | 941.063 SSP-PI | 06/02/1963 | 20 | 35 | 55 |
32. | 2.183.042 SSP-PI | 21/03/1983 | 20 | 34 | 54 |
33. | 2.253.197 SSP-PI | 03/02/1984 | 23 | FALTOU À ENTREVISTA | 23 |
34. | 2005009198522 SSP-CE | 28/09/1967 | 20 | FALTOU À ENTREVISTA | 20 |
35. | 99010021719 SSP-CE | 20/09/1978 | 20 | FALTOU À ENTREVISTA | 20 |
36. | 2.945.359 SSP-PI | 20/04/1988 | 20 | FALTOU À ENTREVISTA | 20 |
Fonte: Ascom