O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parnaíba (CMDCA) divulgou na manhã desta terça-feira (21), após correção de provas feitas pela comissão na escola Parnaíba de Gestão Pública (EPGP), o resultado oficial da prova integrante do processo de escolha para conselheiros tutelares, conforme o edital 001/2015CMDCA.
| NOME DO (A) CANDITADO (A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
| Raimunda Nonata dos Santos Dionísio | 91 | 1ª | APROVADA |
| Regivaldo Queiroz Rodrigues | 83 | 2ª | APROVADO |
| Andréa dos Santos Rodrigues Neri | 78 | 3ª | APROVADA |
| Mary Souza Costa Dos Santos | 76 | 4 ª | APROVADA |
| Aradi Silva Rodrigues | 72 | 5 ª | APROVADA |
| Verônica Silva e Souza | 70 | 6 ª | APROVADA |
| Rosa Souza da Silva | 69 | 7 ª | APROVADA |
| Rosilene Viana do Nascimento Rocha | 57 | 8 ª | APROVADA |
| Minervina Maria do Nascimento Gomes | 55 | 9 ª | APROVADA |
| Elizângela Oliveira Souza | 50 | 10 ª | APROVADA |
| Cledna Cecília Santos de Oliveira | 44 | 11 ª | NÃO APROVADA |
| Renato José Souza Gonçalves | 38 | 12ª | NÃO APROVADO |
| Cleison do Egito Aquino | 37 | 13 ª | NÃO APROVADO |
| Jessyka de Castro Sena Carneiro | 17 | 14 ª | NÃO APROVADA |
| Cleidiane Silva do Nascimento | ELIMINADA |
