Piauí tem 2º maior índice de presença no 1º dia de provas do Enem
O Piauí registrou, no domingo (13/11), a segunda maior taxa de presença no primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Piauí teve 83.445 inscritos, sendo que 62.522 compareceram aos locais de aplicação, representando 74,9% de presença, ficando acima da média nacional, que ficou em 72,1%.
Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Piauí teve 83.445 inscritos, sendo que 62.522 compareceram aos locais de aplicação, representando 74,9% de presença, ficando acima da média nacional, que ficou em 72,1%. Em primeiro lugar ficou o estado de Sergipe, com percentual de 76,2%.
Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. O exame continuará no próximo domingo, 20 de novembro, quando será a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital.
Confira o balanço do primeiro dia de Enem 2022 (Impresso):
UF | Inscritos | Presentes | Presentes (%) | |
AC | 21.802 | 14.938 | 68,5 | |
AL | 62.717 | 45.434 | 72,4 | |
AM | 79.066 | 44.932 | 56,8 | |
AP | 22.163 | 15.381 | 69,4 | |
BA | 263.193 | 190.622 | 72,4 | |
CE | 224.244 | 164.473 | 73,3 | |
DF | 62.902 | 45.875 | 72,9 | |
ES | 62.847 | 44.625 | 71,0 | |
GO | 140.367 | 95.452 | 68,0 | |
MA | 131.884 | 94.562 | 71,7 | |
MG | 303.961 | 222.939 | 73,3 | |
MS | 43.415 | 29.852 | 68,8 | |
MT | 57.558 | 39.680 | 68,9 | |
PA | 202.178 | 142.852 | 70,7 | |
PB | 100.930 | 75.029 | 74,3 | |
PE | 187.593 | 136879 | 73,0 | |
PI | 83.445 | 62.522 | 74,9 | |
PR | 146.014 | 105.177 | 72,0 | |
RJ | 246.062 | 177.345 | 72,1 | |
RN | 86.574 | 64.598 | 74,6 | |
RO | 31.352 | 20.969 | 66,9 | |
RR | 8.404 | 5392 | 64,2 | |
RS | 149.997 | 108.489 | 72,3 | |
SC | 80.790 | 59.288 | 73,4 | |
SE | 57.369 | 43.702 | 76,2 | |
SP | 524.022 | 387.254 | 73,9 | |
TO | 28.833 | 20.243 | 70,2 | |
TOTAL | 3.409.682 | 2.458.504 | 72,1 |
Confira o balanço do primeiro dia de Enem 2022 (Digital):
UF | Inscritos | Presentes | Presentes (%) | |
AC | 799 | 404 | 50,6 | |
AL | 1.230 | 631 | 51,3 | |
AM | 1.920 | 872 | 45,4 | |
AP | 511 | 243 | 47,6 | |
BA | 1.983 | 1.003 | 50,6 | |
CE | 2.148 | 1.143 | 53,2 | |
DF | 2.503 | 1.296 | 51,8 | |
ES | 858 | 442 | 51,5 | |
GO | 1.267 | 566 | 44,7 | |
MA | 1.037 | 523 | 50,4 | |
MG | 5.830 | 2.907 | 49,9 | |
MS | 1.269 | 572 | 45,1 | |
MT | 1.824 | 824 | 45,2 | |
PA | 451 | 251 | 55,7 | |
PB | 2.311 | 1.163 | 50,3 | |
PE | 2.004 | 1.036 | 51,7 | |
PI | 957 | 471 | 49,2 | |
PR | 4.390 | 2.109 | 48,0 | |
RJ | 4.831 | 2.433 | 50,4 | |
RN | 1.479 | 809 | 54,7 | |
RO | 621 | 293 | 47,2 | |
RR | 31 | 11 | 35,5 | |
RS | 2.299 | 1.043 | 45,4 | |
SC | 2.006 | 937 | 46,7 | |
SE | 944 | 482 | 51,1 | |
SP | 20.433 | 9.711 | 47,5 | |
TO | 608 | 201 | 33,1 | |
TOTAL | 66.544 | 32.376 | 48,7 |
Balanço do Enem no Piauí
O primeiro dia do Enem 2022 foi marcado pela tranquilidade no processo. O Centro Integrado de Comando e Controle, instalado na Secretaria de Segurança Pública, viabilizou mais de 9 viaturas, 58 na capital e 33 no interior. O esquema montado por Policiais Militares, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), e da Fundação Getúlio Vargas, se dividiram em equipes para o policiamento ostensivo e para ter agilidade no monitoramento dos 405 locais de prova, 102 na capital e 303 no interior.
As ocorrências registradas na capital foram relacionadas a perturbação do sossego em regiões próximas aos locais de prova e no interior dois candidato foragidos da justiça foram presos através de um trabalho realizado em parceria com a Polícia Federal no Piauí.
As prisões aconteceram na cidade de Barras e União. Em Barras, um homem de iniciais L.B.R., de 41 anos, foi preso por Estupro de vulnerável e em União, um homem de iniciais M.V.S.F., de 29 anos, foi preso por Furto Qualificado.
De acordo com o major Audivam Nunes, coordenador Centro Integrado de Comando e Controle, o Enem 2022 ocorreu de forma tranquila no primeiro dia de provas. ´´”Nos conseguimos proporcionar segurança para mais de 80 mil candidatos que realização a prova do Enem 2022, durante o primeiro domingo de prova ocorreram duas prisões, por mandados de prisão em aberto e ocorrências sobre falta de energia foram monitoradas em apenas dois locais de prova e solucionadas com bastante brevidade,” contou Major Audivam Nunes.
Câmara aprova projeto de lei que classifica pedofilia como crime hediondo
TV Costa Norte transmite o programa Roda Viva com Wellington Dias nesta segunda (14)